能群電氣(上海)有限公司 |
電話:021-60719775 |
傳真:021-60713110 |
郵箱:nengqun@nemtron.com |
地址:上海市嘉定區(qū)南翔高科技園區(qū)惠亞路399號 |
![]() |
OSG系列干式自耦變壓器是一種單線圈式變壓器,一、二次側(cè)共用一個繞組,其變壓比有固定的和可調(diào)的兩種,可以升壓也可以降壓。主要作用就是改變電壓等級。OSG系列自耦變壓器與同容量SG隔離變壓器相比具有節(jié)省材料、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕等優(yōu)點。
OSG系列干式自耦變壓器是一種單線圈式變壓器,一、二次側(cè)共用一個繞組,其變壓比有固定的和可調(diào)的兩種,可以升壓也可以降壓。主要作用就是改變電壓等級。
▊功能特點:
OSG系列自耦變壓器與同容量SG隔離變壓器相比具有節(jié)省材料、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕等優(yōu)點。尤其是在變壓比接近的場合使用特別經(jīng)濟(jì)。
▊適用范圍:
OSG系列自耦變壓器廣泛用于高鐵、地鐵、高層建筑、機場、車站、碼頭、企業(yè)及隧道等一切需要改變電壓等級的輸配電場所。
▊技術(shù)參數(shù):
容量 | 1KVA-3000KVA | 電壓等級 | AC1140V及以下 |
輸入電壓 | 允許額定電壓±10%波動 | 絕緣電阻 | DC?500V≥100MΩ |
輸出電壓 | 負(fù)載范圍內(nèi)額定電壓±2-3℅ | 絕緣等級 | F |
頻率 | 50Hz/60Hz | 環(huán)境溫度 | —15°C–+45°C |
抗電強度 | 3000V/1min無擊穿 | 相對濕度 | <95℅ |
負(fù)載性能 | 連續(xù)100℅滿載時,可承受3-5倍瞬間電流 | 溫升 | <100K |
波形失真 | 無附加波形失真 | 噪音 | <55db |
▊型號規(guī)格:
型號 | 容量(KVA) | 輸入 線/相電壓(V) |
輸出 線/相電壓(V) |
尺寸 (MM) |
重量 (KG) |
|
三相 | OSG-3 | 3 | AC1140V /660V 及以下 |
AC3000V /1720V 及以下 |
210×105×190 | 15 |
OSG-5 | 5 | 250×115×230 | 22 | |||
OSG-10 | 10 | 325×140×260 | 40 | |||
OSG-15 | 15 | 340×180×330 | 47 | |||
OSG-20 | 20 | 340×200×330 | 60 | |||
OSG-30 | 30 | 420×240×390 | 85 | |||
OSG-40 | 40 | 420×250×410 | 110 | |||
OSG-50 | 50 | 420×250×410 | 120 | |||
OSG-60 | 60 | 420×350×410 | 135 | |||
OSG-80 | 80 | 480×300×460 | 170 | |||
OSG-100 | 100 | 650×400×540 | 210 | |||
OSG-150 | 150 | 650×420×540 | 270 | |||
OSG-200 | 200 | 650×400×600 | 380 | |||
OSG-250 | 250 | 820×460×600 | 450 | |||
OSG-300 | 300 | 850×380×780 | 520 | |||
OSG-400 | 400 | 850×430×780 | 620 | |||
OSG-500 | 500 | 850×450×780 | 690 | |||
單相 | ODG-1 | 1 | 相電壓 AC1140V 及以下 |
相電壓 AC3000V 及以下 |
155×110×120 | 8 |
ODG-3 | 3 | 190×160×180 | 15 | |||
ODG-5 | 5 | 200×140×210 | 17 | |||
ODG-8 | 8 | 210×160×280 | 25 | |||
ODG-10 | 10 | 210×170×280 | 28 | |||
ODG-12 | 12 | 210×180×300 | 30 | |||
ODG-15 | 15 | 210×185×300 | 32 | |||
ODG-20 | 20 | 210×220×300 | 43 | |||
ODG-25 | 25 | 240×170×380 | 47 | |||
ODG-30 | 30 | 240×180×380 | 55 | |||
ODG-40 | 40 | 240×220×380 | 77 | |||
ODG-50 | 50 | 240×230×440 | 100 | |||
ODG-60 | 60 | 240×230×550 | 120 | |||
ODG-80 | 80 | 260×240×550 | 140 | |||
ODG-100 | 100 | 330×240×550 | 170 | |||
ODG-150 | 150 | 330×320×550 | 240 | |||
ODG-200 | 200 | 360×335×550 | 310 | |||
ODG-250 | 250 | 400×320×600 | 380 | |||
ODG-300 | 300 | 450×330×600 | 470 |
公司地址:上海市嘉定區(qū)南翔高科技園區(qū)惠亞路399號
電話:021-60719775 傳真:021-60713110 郵箱:nengqun@nemtron.com
Copyright © 2013-2022 NEMTRON.COM 能群電氣(上海)有限公司 版權(quán)所有
工信部備案:滬ICP備19026903號-1 SiteMap